• If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Duyuru

Gizle
No announcement yet.

GÜNCEL Fox networks group [42°e] Tandberg& Asiasat 100.5 e c-band

Gizle
Bu konu sabit bir konudur.
X
X
 
  • Filtrele
  • Zaman
  • Göster
Hepsini Sil
new posts

  • GÜNCEL Fox networks group [42°e] Tandberg& Asiasat 100.5 e c-band

    Kod:
    Fox networks group [42°e] Tandberg& Asiasat 100.5 e c-band
    İnternet bağlantısı ile güncelleme şansı olmayanlar için
    08.08.2016

    Tandber Softcam .08.08.2016

    Tandberg cihaz üzerinden internet destek kısmından güncellemeler softcam güncelleme seçilerek güncellenebilir.artık

    liste güncel son eklenen kanallarda var


    emegi gecen lere teşekkürler

    listede olan yayınlar


    ;= TANDBERG ŞİFRELER
    ;================================================= =========================
    T 0000000B 0001 00000 00000 H 8913EDA56DE5BC00 ; 7.00E - RIO FEED (17:30:51 08.08.2016 - Digium)
    T 0000000C 0001 00000 00000 H E326D5546DD03E01 ; 7.00E - RIO FEED (17:33:00 08.08.2016 - Digium)
    T 0000000D 0001 00000 00000 H B7A28B41A38C9500 ; 7.00E - RIO FEED (17:35:08 08.08.2016 - Digium)
    T 00000015 0001 00000 00000 H 0517DC6537166F00 ; 7.00E - RIO FEED (17:37:57 08.08.2016 - Digium)
    T 00000016 0001 00000 00000 H 235751D97F32C201 ; 7.00E - RIO FEED (17:38:24 08.08.2016 - Digium)
    T 00000017 0001 00000 00000 H 6DC7ECD00BCD2301 ; 7.00E - RIO FEED (17:44:23 08.08.2016 - Digium)
    T 00000083 0001 00000 00000 H 4DB639DF3C4A2D00 ; 7.00E - RIO FEED (17:49:16 08.08.2016 - Digium)
    T 00000084 0001 00000 00000 H EDB30CBA1EFB0500 ; 7.00E - RIO FEED (17:49:30 08.08.2016 - Digium)
    T 000000CE 0001 00000 00000 H 8C235D3E1A97EC01 ; 7.00E - RIO FEED (17:58:16 08.08.2016 - Digium)
    T 000000CF 0001 00000 00000 H 5B70F00700000000 ; 7.00E - RIO FEED (17:51:18 08.08.2016 - Digium)
    T 000003E8 0001 00000 00000 H 8BAD71EFB7A83C00 ; 7.00E - RIO FEED (17:26:11 06.08.2016 - Digium)
    T 000003E9 0001 00000 00000 H 8BAD71EFB7A83C00 ; 7.00E - RIO FEED (17:26:11 06.08.2016 - Digium)
    T 000003EA 0001 00000 00000 H 8BAD71EFB7A83C00 ; 7.00E - RIO FEED (17:26:11 06.08.2016 - Digium)
    T 000003EB 0001 00000 00000 H 8BAD71EFB7A83C00 ; 7.00E - RIO FEED (17:26:11 06.08.2016 - Digium)
    T 000003EC 0001 00000 00000 H 8BAD71EFB7A83C00 ; 7.00E - RIO FEED (17:26:11 06.08.2016 - Digium)
    T 000003ED 0001 00000 00000 H 8BAD71EFB7A83C00 ; 7.00E - RIO FEED (17:26:11 06.08.2016 - Digium)
    T 0000045A 0001 00000 00000 H 8CEB764A5D586B00 ; 7.00E - RIO FEED (18:01:50 08.08.2016 - Digium)
    T 00000691 0001 00000 00000 H D6B8F64C9AD2C000 ; 7.00E - RIO FEED (17:47:53 08.08.2016 - Digium)
    T 000006A4 0001 00000 00000 H D02808BC49846200 ; 7.00E - RIO FEED (17:49:00 08.08.2016 - Digium)
    T 000006AE 0001 00000 00000 H 334E28B2B4C95200 ; 7.00E - RIO FEED (17:37:11 08.08.2016 - Digium)
    T 000006AF 0001 00000 00000 H 3F76A2AE1DB3DF00 ; 7.00E - RIO FEED (17:37:43 08.08.2016 - Digium)
    T 00000A26 0001 00000 00000 H B7D9C24C62827700 ; 7.00E - RIO FEED (17:19:26 06.08.2016 - Digium)
    T 00001600 0001 00000 00000 H 37C82448CE4F2000 ; 7.00E - RIO FEED (17:22:00 06.08.2016 - Digium)
    T 00001603 0001 00000 00000 H BE363F46A0380400 ; 7.00E - RIO FEED (17:21:11 06.08.2016 - Digium)
    T 00001605 0001 00000 00000 H F384528231F80300 ; 7.00E - RIO FEED (17:24:32 06.08.2016 - Digium)
    T 00001606 0001 00000 00000 H 677F3A34205E0500 ; 7.00E - RIO FEED (17:24:45 06.08.2016 - Digium)
    T 00001607 0001 00000 00000 H DB445F86ADC23800 ; 7.00E - RIO FEED (17:25:00 06.08.2016 - Digium)
    T 00001608 0001 00000 00000 H F4C1ECFF64C9A700 ; 7.00E - RIO FEED (17:25:17 06.08.2016 - Digium)
    T 00001609 0001 00000 00000 H C72CD9ABB6CC0800 ; 7.00E - RIO FEED (17:25:42 06.08.2016 - Digium)
    T 0000160A 0001 00000 00000 H 5DECE324A52B2400 ; 7.00E - RIO FEED (17:25:58 06.08.2016 - Digium)
    T 000016A9 0001 00000 00000 H D06E9B2465251A00 ; 7.00E - RIO FEED (17:38:37 08.08.2016 - Digium)
    T 000016AA 0001 00000 00000 H 31FB589EFA49CB00 ; 7.00E - RIO FEED (17:38:59 08.08.2016 - Digium)
    T 000016AB 0001 00000 00000 H 131AF2A1AF095C00 ; 7.00E - RIO FEED (17:39:11 08.08.2016 - Digium)
    T 000016AC 0001 00000 00000 H 7F86AF916B345700 ; 7.00E - RIO FEED (17:39:42 08.08.2016 - Digium)
    T 000016AD 0001 00000 00000 H E8C8D0EADC2C6500 ; 7.00E - RIO FEED (17:39:59 08.08.2016 - Digium)
    T 000016AE 0001 00000 00000 H DFA0ECCABE8FA300 ; 7.00E - RIO FEED (17:40:21 08.08.2016 - Digium)
    T 000016AF 0001 00000 00000 H 6325F3DFB4981300 ; 7.00E - RIO FEED (17:41:40 08.08.2016 - Digium)
    T 000016B0 0001 00000 00000 H F5D6E912EFAEE700 ; 7.00E - RIO FEED (17:44:00 08.08.2016 - Digium)
    T 000016E5 0001 00000 00000 H C33C139292471600 ; 7.00E - RIO FEED (17:23:54 06.08.2016 - Digium)
    T 00001773 0001 00000 00000 H D6B678D3F6453D00 ; 7.00E - RIO FEED (17:44:39 08.08.2016 - Digium)
    T 00001774 0001 00000 00000 H 4560007DEF1BDF00 ; 7.00E - RIO FEED (17:45:19 08.08.2016 - Digium)
    T 00001777 0001 00000 00000 H F455605207C44300 ; 7.00E - RIO FEED (17:45:47 08.08.2016 - Digium)
    T 00001778 0001 00000 00000 H C7D744ED2547B500 ; 7.00E - RIO FEED (17:45:53 08.08.2016 - Digium)
    T 00001959 0001 00000 00000 H 405E18941A49DA00 ; 7.00E - RIO FEED (17:23:24 06.08.2016 - Digium)
    T 00001ED5 0001 00000 00000 H 67A8578D03D5C400 ; 7.00E - RIO FEED (17:28:24 06.08.2016 - Digium)
    T 00002140 0001 00000 00000 H 0660C5AFE5251800 ; 7.00E - RIO FEED (17:22:21 06.08.2016 - Digium)
    T 00002249 0001 00000 00000 H A583D692F83B4F00 ; 7.00E - RIO FEED (17:23:00 06.08.2016 - Digium)
    T 0000224A 0001 00000 00000 H 7293AFF5D46C2D00 ; 7.00E - RIO FEED (17:22:59 06.08.2016 - Digium)
    T 00002705 0001 00000 00000 H 3AC4EAEA7CA2EC00 ; 7.00E - RIO FEED (17:46:26 08.08.2016 - Digium)
    T 00002706 0001 00000 00000 H D22D9D72FBB4B200 ; 7.00E - RIO FEED (17:22:59 06.08.2016 - Digium)
    T 0000270D 0001 00000 00000 H BFBC458B718D0900 ; 7.00E - RIO FEED (17:46:38 08.08.2016 - Digium)
    T 00002710 0001 00000 00000 H D35184AEEC8BE800 ; 7.00E - RIO FEED (17:47:41 08.08.2016 - Digium)
    T 00000001 0001 11135 30000 V 5FDB06AA1364E500 ; 39.00E - Arena Sport 1 (09:05:58 25.07.2016 - Digium)
    T 00000002 0001 11135 30000 V CA138BF89FBE0E00 ; 39.00E - Arena Sport 2 (18:07:31 25.07.2016 - Digium)
    T 00000003 0001 11135 30000 V 52614F2CB05D3801 ; 39.00E - Arena Sport 3 (19:59:58 29.07.2016 - Karbon)
    T 00000004 0001 11135 30000 V 345E9B5B97D5BC01 ; 39.00E - Arena Sport 4 (11:31:18 30.07.2016 - Karbon)
    T 00000005 0001 11135 30000 V 9EFB52CDD0FBA101 ; 39.00E - Arena Sport BiH (23:31:41 30.07.2016 - Karbon)
    T 000000C9 0001 12460 20800 H 3775D9621C86BC01 ; 42.00E - FOX NETWORK (16:05:38 04.08.2016 - )
    T 000000CA 0001 12460 20800 H D097A7EFDFC1BA01 ; 42.00E - FOX NETWORK (11:49:23 06.08.2016 - )
    T 00000001 0001 04080 30000 H B7D9C24C62827700 ; 100.5E - MDS01
    T 00000001 0001 03880 30000 H B7D9C24C62827700 ; 100.5E - MDS05
    T 00000001 0001 03860 30000 V B7D9C24C62827700 ; 100.5E - MDS09
    Eklenen Dosyalar
  • #2

    Nat geo lar var mı ustam
    Modüllü üyelik özgürlüktür

    Yorum yap

    • #3

      uydu3405 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
      Nat geo lar var mı ustam
      var

      Yorum yap

      • #4

        elınıze saglık

        Yorum yap

        • #5

          İnternet bağlantısı ile güncelleme şansı olmayanlar için
          08.08.2016


          Tandber Softcam .08.08.2016

          Tandberg cihaz üzerinden internet destek kısmından güncellemeler softcam güncelleme seçilerek güncellenebilir.artık


          liste güncel son eklenen kanallarda var


          emegi gecen lere teşekkürler

          listede olan yayınlar

          1.nolu mesajda

          Yorum yap

          Hazırlanıyor...
          X